ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
3877 | Twitter Likes HQ - [สูงสุด 5k][ไม่เติม][ความเร็ว 5k/วัน][เร็ว] 📌ใหม่ | ฿355.85 THB | 20 | 5000 |
ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
3874 | ผู้ติดตาม Twitter - [สูงสุด 1,000][ความเร็ว 1,000 ต่อวัน][ไม่เติม][เร็ว] 📌ใหม่ | ฿195.72 THB | 10 | 1000 | |
3875 | ผู้ติดตาม Twitter HQ ยุโรป - [สูงสุด 100,000][ความเร็ว 20,000 ต่อวัน][เติม 15 วัน][เร็ว] ♻️📌ใหม่ | ฿427.02 THB | 10 | 100000 | |
3876 | ผู้ติดตาม Twitter HQ เอเชีย - [สูงสุด 30,000][ความเร็ว 10,000 ต่อวัน][เติม 15 วัน][เร็ว] ♻️📌ใหม่ | ฿472.39 THB | 100 | 30000 |
ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
3879 | X - การดู Twitter | วิดีโอ/ทวีต | เริ่ม1-24ชม.| 1M/วัน | ไม่มีการรีฟิล 🔥⚡ | ฿2.71 THB | 100 | 100000000 | |
3880 | การดู Twitter | วิดีโอ/ทวีต [ไม่เติม] [เริ่ม: 1-24ชม.] [ความเร็ว: 50k - 1M ต่อวัน] | ฿5.34 THB | 100 | 2147483647 |
ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
3878 | Twitter Retweets HQ - [สูงสุด 3,000][ไม่เติม][ความเร็ว 2,000 ต่อวัน][เร็ว] 📌ใหม่ | ฿355.85 THB | 10 | 2500 |
ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
3926 | ♛ YouTube Social Shares from Facebook | ฿24.97 THB | 50 | 500000000 | |
3927 | ♛ YouTube Social Shares from Twitter | ฿24.97 THB | 50 | 500000000 | |
3928 | YouTube Shares | Non Drop | 5k-10k/Day | Lifetime Refill 🔥⚡♻️ | ฿71.71 THB | 500 | 100000 |
ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
6041 | 🇹🇭Thailand Traffic from Google [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6042 | 🇹🇭Thailand Traffic from Google.co.th Search [Organic] [Custom Keywords] [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 100K/Day] | ฿0.02 THB | 1000 | 1000000 | |
6043 | 🇹🇭Thailand Traffic from YouTube [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6044 | 🇹🇭Thailand Traffic from Facebook [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6045 | 🇹🇭Thailand Traffic from Instagram [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6046 | 🇹🇭Thailand Traffic from Twitter [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6047 | 🇹🇭Thailand Traffic from Amazon.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6048 | 🇹🇭Thailand Traffic from Reddit [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6049 | 🇹🇭Thailand Traffic from Quora [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6050 | 🇹🇭Thailand Traffic from Tumblr [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6051 | 🇹🇭Thailand Traffic from Pinterest.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6052 | 🇹🇭Thailand Traffic from Blogspot.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6053 | 🇹🇭Thailand Traffic from LinkedIn [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6054 | 🇹🇭Thailand Traffic from Bing.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6055 | 🇹🇭Thailand Traffic from Yahoo [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6056 | 🇹🇭Thailand Traffic from Twitch.tv [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6057 | 🇹🇭Thailand Traffic from Wikipedia [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6058 | 🇹🇭Thailand Traffic from Fiverr [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6059 | 🇹🇭Thailand Traffic from VK.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6060 | 🇹🇭Thailand Traffic from Ebay.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6061 | 🇹🇭Thailand Traffic from Pantip.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6062 | 🇹🇭Thailand Traffic from Lazada.co.th [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6063 | 🇹🇭Thailand Traffic from Sanook.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6064 | 🇹🇭Thailand Traffic from Kapook.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6065 | 🇹🇭Thailand Traffic from Shopee.co.th [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6066 | 🇹🇭Thailand Traffic from Thairath.co.th [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 | |
6067 | 🇹🇭Thailand Traffic from Mthai.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] | ฿0.02 THB | 500 | 1000000 |
ID | บริการ | ราคา/จำนวน 1000 | จำนวนขั้นต่ำ | จำนวนสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|
6175 | Twitter Detail Click | Max: Unlimited | ฿0.03 THB | 100 | 2147483647 | |
6176 | Twitter Profile Click | Max: Unlimited | ฿0.03 THB | 100 | 2147483647 | |
6177 | Twitter New Followers İmpression | Max: Unlimited | ฿0.05 THB | 100 | 2147483647 | |
6179 | Twitter Tweet Views | Max: Unlimited | ฿0.42 THB | 10 | 10000000 | |
6178 | Twitter Tweet Views | Max: Unlimited | ฿0.94 THB | 100 | 2147483647 | |
6180 | Twitter Video Views | Max: 5M | Day 500K/1M | ฿0.94 THB | 100 | 2147483647 | |
6181 | Twitter Video Views | Max: 5M | Day 500K/1M | ฿0.94 THB | 100 | 2147483647 | |
6185 | Twitter USA Views | ฿1.04 THB | 100 | 100000000 | |
6186 | Twitter EUROPE Views | ฿1.04 THB | 100 | 100000000 | |
6187 | Twitter Asia Views | ฿1.04 THB | 100 | 100000000 | |
6184 | Twitter Impressions | Max: Unlimited | ฿1.44 THB | 100 | 2147483647 | |
6182 | Twitter = ( impression Eng - Detail Expand- Profile Click ) | ฿2.60 THB | 100 | 2147483647 | |
6183 | Twitter Bundle Impression ( Views - Impression - Detail Expand- Profile Click ) | Max: Unlimited | ฿2.60 THB | 100 | 2147483647 | |
6188 | X - Tweet Share | ฿3.12 THB | 50 | 5000000 | |
6189 | Twitter Likes | Max 15K | Instant | ฿5.20 THB | 20 | 200000 | |
6190 | Twitter Like + Organic Engagements Impressions [Instant] | ฿5.72 THB | 20 | 50000 | |
6191 | Twitter Organic Views | Max: 5M | Day 100K/1H | ฿7.80 THB | 100 | 5000000 | |
6192 | NEW -- Twitter Tweet Bundle ORGANİC Impression | ฿8.84 THB | 100 | 5000000 | |
6193 | Twitter Real Retweet | Max: 5K | No Refill | SuperInstant | Speed: 5K/Day | ฿18.20 THB | 5 | 5000 | |
6194 | Twitter Bookmarks | Max 5K | ฿26.00 THB | 10 | 30000 | |
6197 | Twitter Quete Retweet | ฿156.00 THB | 20 | 5000 | |
6198 | Link Click [Real] Real User | ฿624.00 THB | 500 | 1000000 | |
6199 | Twitter Comment - Fast | ฿624.00 THB | 5 | 5000 |
คำถามที่พบบ่อย
หลังจากลงทะเบียนและเติมเงินแล้ว คุณสามารถสั่งซื้อและเริ่มใช้บริการ Instagram TikTok หรือ YouTube ของเราได้ เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการจำหน่าย SMM ที่เร็วที่สุด ดังนั้นการสั่งซื้อของคุณจะเริ่มภายในไม่กี่วินาที
Drip Feed คือบริการที่เรานำเสนอเพื่อให้คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อเดียวกันได้หลายครั้งโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการรับ 1,000 ไลค์บนโพสต์ Instagram ของคุณ แต่คุณต้องการรับ 100 ไลค์ทุกๆ 30 นาที คุณจะใส่ Link: Your Post Link Quantity: 100 Runs: 10 (เนื่องจากคุณต้องการรันคำสั่งนี้ 10 ครั้ง หากคุณต้องการรับ 2,000 ไลค์ คุณจะต้องรัน 20 ครั้ง เป็นต้น) ช่วงเวลา: 30 (เนื่องจากคุณต้องการรับ 100 ไลค์บนโพสต์ของคุณทุกๆ 30 นาที หากคุณต้องการรับในแต่ละชั่วโมง คุณจะใส่ 60 เนื่องจากเวลาเป็นนาที) หมายเหตุ: อย่าสั่งปริมาณเกินกว่าจำนวนสูงสุดที่ระบุไว้ในชื่อบริการ (ปริมาณ x จำนวนรัน) ตัวอย่างเช่น หากบริการสูงสุดคือ 4,000 คุณไม่ใส่ Quantity: 500 และ Run: 10 เพราะปริมาณรวมจะเป็น 500x10 = 5,000 ซึ่งมากกว่าบริการสูงสุด (4,000) อย่าใส่ช่วงเวลาไว้ต่ำกว่าเวลาเริ่มต้นจริง (บริการบางอย่างต้องใช้เวลา 60 นาทีจึงจะเริ่มต้น ดังนั้นอย่าใส่ช่วงเวลาไว้ต่ำกว่าเวลาเริ่มต้นบริการ เพราะจะทำให้การสั่งซื้อของคุณล้มเหลวได้)
ไม่ครับ เราไม่ได้ให้ส่วนลดใดๆ ทั้งสิ้น ราคาบริการของเราเป็นแบบคงที่ครับ!
การ "refill" (รีฟิล) คือการรับประกัน เติมให้กลับมามีปริมาณเท่าเดิมหรือเต็มเหมือนเดิมครับ